レンタカー(足軽)
アシガルレンタカー緊急連絡先(東京海上日動火災保険)
| 対人保険 | 無制限 |
| 対物保険 | 無制限 |
| 人身傷害保険 | 5000万 |
| 車両保険 | 時価 |
| ノンオペレーション | 自走可2万、自走不可5万 お客様負担です。 |
事故が発生したら
(東京海上日動火災保険)
全車 禁煙車
ガソリン/軽油 返却時、満タン返し
ガラス撥水グラフェンコート施工
ポリッシャー研磨施工済み車
冬季12月~3月 スタッドレス装着可
別途 +1日1,100円
※ALLシーズン付車は除きます。
(スノーチェーン搭載)
ダイハツ タント Xターボ 2WD
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
4人 | ナビ8インチ ETC2.0 純正バックカメラ 前席シートヒーター ターボ スマートアシ ドラレコ前後 オートスライド 断熱/IR全面フィルム施工 | ○ | R5 | 軽乗用 |
日額料金(10%込) | 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\5,500 | \165,000 | |||
スズキ スペーシアBASE 4WD
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
2/4人 | ナビ8インチ ETC2.0 純正バックカメラ セーフティーサポ 4WD 前席シートヒーター DLシンクロウェザータイヤ ドラレコ前後 /4chスピーカー 電動スライドドア 断熱フィルム/遮熱デットニング セラミックスグラフェンコート M1 | ○ | R7 | 軽貨物 |
日額料金(10%込)
| 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\6,600 | \198,000 | |||
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
5人 | サイバー 7インチ ETC2.0 純正バックカメラ 4WD 寒冷地 前席シートヒータ KICHER Fスピーカ/R C1740 ドラレコ前後 遮熱フィルム デットニング施工 セラミックスグラフェンコ-ト M1 | ○ | R7 | ワゴン 4WD 1500cc迄 |
日数計算
日額料金(10%込)
| 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\7,700 | \231,000 | |||
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
5人 | ナビ9インチ ETC2.0 セーフティーサポ 前席シートヒーター リヤアラウンドカメラ 両側オートスライド 前後ドラレコ 遮熱フィルム デットニング リジカラ装着車 ナノセラミックシロキサンコート PRO | ○ | R5 | コンパクト 1.5L |
日数計算 日額料金(10%込) | 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\8,800 | \264,000 | |||
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
2/5人 | ナビ7インチ ETC2.0 バックカメラ純正 HV車 セーフティサポカー 4chスピーカー ドラレコ前後 運転席シートヒータ 全席PW 後席ヘッドレスト 遮熱フィルム施工 ベースキャリア付 セラミックグラフェンコート M3 | 〇 | R7 | 商用 400k積 |
日数計算 日額料金(10%込) | 1ヶ月料金(10%込)
| |||
¥7,700 | \231,000 | |||
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
5人 | ナビ9インチ ETC2.0 純正バックカメラ ステアガイド ホンダセンジング 4WD ドラレコ前後 F/R SP C1740 遮音デットニング リジカラ装着 遮熱フィルム施工 カスタムスピーカー 神風MIYABI IZM ボロフェンコート | ○ | R5 | 1.5L RV車 |
日数計算 日額料金(10%込) | 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\9,900 | \297,000 | |||
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
6人 (3人) | ナビ9インチ ETC2.0 バックガイドカメラ LEDH/Fogライト/ドラレコ 前後 リヤエアコン ジーゼルターボ 4WD 寒冷地 F V173S+ ルーフスピーカー 遮熱フィルム施工/リジカラ装着 遮音デッットニング SRショック 玄武ダンパ施工 シロキサンセラミックPROコート | 〇 | R3 | 商用 1.0t積 |
日数計算
日額料金(10%込)
| 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\11,000 | \330,000 | |||
スバル フォレスター XT-エディション 4WD
定員 | 装備 | 禁煙 | 年式 | タイプ |
5人 | ナビ8インチ通信型 ETC2.0 バックカメラ 4WD 1.8Lターボ XT-エディション アイサイト3.0 前後ドラレコ 前後C1740 サブウーファー 遮音デットニング 断熱フィルム セラミックグラフェンコート M3 | 〇 | R6 | RV2L |
日額料金(10%込)
| 1ヶ月料金(10%込)
| |||
\11,000 | \330,000 | |||


